| Lage | Daten |
| Koordinaten | 50° 1′ 10″ N, 8° 13′ 40″ O |
| Höhe | 85 m über NN |
| Fläche | 6,316 km² |
| Gemarkung | Fläche in ha |
| Gebäude- und Freifläche | 209,2
|
| Verkehrsfläche | 93,6
|
| Betriebsfläche | 1,2
|
| Erholungsfläche | 99,8
|
| Landwirtschaftsfläche | 93,2
|
| Waldfläche | 36,5
|
| Wasserfläche | 30,6
|
| Flächen anderer Nutzung | 33,9
|
| Gesamt | 598,4
|
| Einwohner | Deutsche
(ohne Migrationshintergrund) |
Deutsche
(mit Migrationshintergrund) |
Ausländer | Gesamt |
| weiblich | 4.155 | 1.167 | 1.605 | 6.927 |
| männlich | 3.763 | 1.221 | 1.704 | 6.688 |
| Gesamt | 7.918 | 2.388 | 3.309 | 13.615 |
| Einwohner | Deutsche
(ohne Migrationshintergrund) |
Deutsche
(mit Migrationshintergrund) |
Ausländer | Gesamt |
| weiblich | 4.128 | 1.164 | 1.602 | 6.894 |
| männlich | 3.711 | 1217 | 1702 | 6630 |
| Gesamt | 7.839 | 2.381 | 3.304 | 13.524 |
| Einwohner | Deutsche
(ohne Migrationshintergrund) |
Deutsche
(mit Migrationshintergrund) |
Ausländer | Gesamt |
| weiblich | 27 | 3 | 3 | 33 |
| männlich | 52 | 4 | 2 | 58 |
| Gesamt | 79 | 7 | 5 | 91 |